
Stan 301
| R.B. | OPIS | TIP PODA | POVRŠINA M2 |
| 1 | ulazni prostor i hodnik | parket | 9,40 |
| 2 | kupaonica 1 | keramika | 3,10 |
| 3 | kupaonica 2 | keramika | 4,70 |
| 4 | spavaća soba 1 | parket | 13,20 |
| 5 | spavaća soba 2 | parket | 11,00 |
| 6 | kuhinja | keramika | 6,10 |
| 7 | dnevni boravak i blagovaona | parket | 20,80 |
| 8 | spavaća soba 3 | parket | 15,70 |
| Ukupna zatvorena nkp stana | 84,00 | ||
| 9 | Loggia (6,00m2 x 0,75) | keramika | 4,50 |
| Sveukupna nkp stana | 88,50 | ||
