
Stan 403
| R.B. | OPIS | TIP PODA | POVRŠINA M2 |
| 1 | ulazni prostor | parket | 15,70 |
| 2 | kupaonica 1 | keramika | 3,00 |
| 3 | dnevni boravak i blagovaona | parket | 34,60 |
| 4 | kuhinja | keramika | 6,70 |
| 6 | kupaonica | keramika | 5,20 |
| 7 | spavaća soba 1 | parket | 9,80 |
| 8 | spavaća soba 2 | parket | 9,80 |
| 9 | spavaća soba 3 | parket | 12,60 |
| 10 | spavaća soba 4 | parket | 11,00 |
| Ukupna zatvorena nkp stana | 108,40 | ||
| 7 | Loggia (11,10m2 x 0,75) | keramika | 8,30 |
| Sveukupna nkp stana | 116,70 | ||
